FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术性能
1、微机控制,高清液晶屏显示,直观控件简化操作,人性化操作触摸屏界面,提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息,简单易用。
2、具有程序模式,预设程序调用功能,可以自定义100个预设程序。
3、具有阶梯离心模式,可以自定义100个阶梯离心程序,每个程序可以设定10阶不同的离心参数。
4、具有三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。
5、升降模式可选择档位模式和时间模式,档位模式具有10个程序的升速曲线和11个程序的降速曲线,时间模式可以秒为单位自定义升降速时间。
6、具有转子识别功能,自动识别出不同转子,防止用户设置错误的转子参数。
7、配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
8、采用进口品牌高性能压缩机组,无氟制冷剂R134a。制冷系统有性能模式、经济模式、节能模式三种不同控温模式可供选择。
9、设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能,确保仪器安全运行。
10、大容量数据储存,可储存上千条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据。
11、采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证
12、可选配RS232串口,便于采集屏幕参数信息。
主机技术参数
型号 | L580R |
订货号 | 2031014310 |
最高转速 | 5800r/min |
最大相对离心力 | 5060×g |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1s~99h59min59s |
温度控制范围 | -20~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口品牌高性能压缩机组、环保制冷剂R134a |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 734mm×620mm×445mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 910mm×720mm×620mm |
重量 | 100kg |
L580R台式低速大容量冷冻离心机转子
名称及编号 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
台式低速大容量 冷冻离心机 | L580R触摸屏液晶 | 5800r/min | 5060×g | 主机 |
1号角转子 | 6×50ml | 5800r/min | 5060×g | |
2号水平转子体 | / | 4000r/min | 3040×g |
|
2号水平酶标板挂篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
|
2号水平吊篮 转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×28×5ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管 |
适配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3040×g | 适用小盖管 |
适配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
2号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | 气密性挂杯 |
2号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | 水平圆杯 |
适配器 | 4×19×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管 |
适配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
2号水平转子 | 4×24×5ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管 |
2号水平转子 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | 适用放免管 |
2号水平转子 | 4×14×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管/气密性挂杯 |
2号水平转子 | 4×19×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管/气密性挂杯 |
3号水平酶标 转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
|
4号水平转子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×27×5ml/7ml | 4000r/min | 3780×g | 适用真空管 |
适配器 | 4×37×5ml/7ml | 4000r/min | 3780×g | 适用放免管 |
适配器 | 4×21×10ml | 4000r/min | 3780×g | 适用小盖管 |
适配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
|
5号水平转子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | 带适配器一套(任选) |
适配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g |
|
适配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g |
|
适配器 | 6×9×5/7ml | 4200r/min | 3500×g | 适用真空管 |
适配器 | 6×7×10ml | 4200r/min | 3500×g | 适用小盖管 |
适配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g |
|
适配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g |
|
适配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g |
|
适配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g |
|
6号水平转子 | 4×250ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×9×5/7ml | 4300r/min | 3582×g | 适用真空管 |
适配器 | 4×7×10ml | 4300r/min | 3582×g | 适用小盖管 |
适配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3582×g |
|
适配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3582×g |
|
7号水平转子 | 4×500ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×500ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×250ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×4×50ml (尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×7×15ml (尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
7号水平转子 | 4×250ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×50ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
适配器 | 4×4×15ml (尖底) | 4000r/min | 3310×g |
|
8号水平转子体 | 4×750ml气密性挂杯 | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×56×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
我们的服务
完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!